| Date | ID | Source Package(s) | Type | Affected release(s) | CVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | MGASA-2023-0082 | libraw | security | 8 | CVE-2021-32142 |
| 2020-09-17 | MGASA-2020-0368 | libraw | security | 7 | CVE-2020-15503 |
| 2018-08-31 | MGASA-2018-0356 | libraw | security | 6 | CVE-2018-5815 , CVE-2018-5816 |
| 2018-05-16 | MGASA-2018-0242 | libraw | security | 6 | |
| 2018-03-10 | MGASA-2018-0164 | libraw | security | 6 | |
| 2017-12-24 | MGASA-2017-0468 | libraw | security | 5 , 6 | CVE-2017-16910 |
| 2017-10-05 | MGASA-2017-0357 | libraw | security | 5 , 6 | CVE-2017-13735 , CVE-2017-14265 , CVE-2017-14348 |
| 2017-07-28 | MGASA-2017-0223 | libraw | security | 5 | CVE-2017-6886 , CVE-2017-6887 , CVE-2017-6889 , CVE-2017-6890 |
| 2015-12-10 | MGASA-2015-0469 | libraw | security | 5 | CVE-2015-8366 , CVE-2015-8367 |
| 2015-05-13 | MGASA-2015-0224 | libraw | security | 4 | CVE-2015-3885 |
| 2013-10-09 | MGASA-2013-0301 | libraw | security | 2 , 3 | CVE-2013-1438 , CVE-2013-1439 |
| 2013-06-06 | MGASA-2013-0167 | libraw | security | 2 , 3 | CVE-2013-2126 |
