| Date | ID | Source Package(s) | Type | Affected release(s) | CVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-16 | MGASA-2022-0020 | openexr | security | 8 | CVE-2021-45942 |
| 2021-11-25 | MGASA-2021-0524 | openexr | security | 8 | CVE-2021-3933 , CVE-2021-3941 |
| 2021-07-10 | MGASA-2021-0326 | openexr | security | 7 , 8 | CVE-2021-3474 , CVE-2021-3475 , CVE-2021-3476 , CVE-2021-3477 , CVE-2021-3478 , CVE-2021-3479 , CVE-2021-3598 , CVE-2021-3605 , CVE-2021-20296 , CVE-2021-23169 , CVE-2021-23215 , CVE-2021-26260 |
| 2021-01-10 | MGASA-2021-0015 | openexr | security | 7 | CVE-2020-15304 , CVE-2020-15305 , CVE-2020-15306 , CVE-2020-16587 , CVE-2020-16588 , CVE-2020-16589 |
| 2020-05-05 | MGASA-2020-0189 | openexr | security | 7 | CVE-2020-11758 , CVE-2020-11759 , CVE-2020-11760 , CVE-2020-11761 , CVE-2020-11762 , CVE-2020-11763 , CVE-2020-11764 , CVE-2020-11765 |
| 2019-12-08 | MGASA-2019-0373 | openexr | security | 7 | CVE-2017-14988 |
| 2019-05-12 | MGASA-2019-0166 | openexr | security | 6 | CVE-2018-18444 |
