| Date | ID | Source Package(s) | Type | Affected release(s) | CVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | MGASA-2024-0079 | libuv | security | 9 | CVE-2024-24806 |
| 2021-07-20 | MGASA-2021-0360 | libuv | security | 8 | CVE-2021-22918 |
| 2020-11-08 | MGASA-2020-0398 | libuv | security | 7 | CVE-2020-8252 |
| 2020-09-27 | MGASA-2020-0372 | libuv , nodejs | security | 7 | CVE-2019-9511 , CVE-2019-9512 , CVE-2019-9513 , CVE-2019-9514 , CVE-2019-9515 , CVE-2019-9516 , CVE-2019-9517 , CVE-2019-9518 , CVE-2019-15604 , CVE-2019-15605 , CVE-2019-15606 , CVE-2019-16775 , CVE-2019-16776 , CVE-2019-16777 , CVE-2020-8174 , CVE-2020-8252 |
| 2019-09-15 | MGASA-2019-0277 | nodejs , http-parser , libuv | security | 6 | CVE-2017-1000381 , CVE-2018-7158 , CVE-2018-7159 , CVE-2018-7160 , CVE-2018-7167 , CVE-2018-12115 , CVE-2018-12116 , CVE-2018-12120 , CVE-2018-12121 , CVE-2018-12122 , CVE-2018-12123 , CVE-2019-5737 , CVE-2019-5739 |
