| Date | ID | Source Package(s) | Type | Affected release(s) | CVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-13 | MGASA-2017-0267 | cacti | security | 6 | CVE-2017-10970 , CVE-2017-11163 , CVE-2017-11691 , CVE-2017-12065 , CVE-2017-12066 |
| 2016-05-18 | MGASA-2016-0178 | cacti | security | 5 | CVE-2016-3172 , CVE-2016-3659 |
| 2016-02-17 | MGASA-2016-0068 | cacti | security | 5 | CVE-2016-2313 |
| 2016-01-20 | MGASA-2016-0025 | cacti | security | 5 | CVE-2015-8369 , CVE-2015-8377 , CVE-2015-8604 |
| 2015-08-10 | MGASA-2015-0306 | cacti | security | 4 , 5 | CVE-2015-2665 , CVE-2015-4342 , CVE-2015-4454 , CVE-2015-4634 |
| 2014-10-09 | MGASA-2014-0403 | cacti | security | 4 | CVE-2014-5025 , CVE-2014-5026 , CVE-2014-5261 , CVE-2014-5262 |
| 2014-07-26 | MGASA-2014-0302 | cacti | security | 4 | CVE-2014-2326 , CVE-2014-2328 , CVE-2014-2708 , CVE-2014-2709 , CVE-2014-4002 |
