| Date | ID | Source Package(s) | Type | Affected release(s) | CVE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | MGAA-2024-0087 | bugzilla , perl-Moo | bugfix | 9 | |
| 2018-03-19 | MGASA-2018-0173 | bugzilla | security | 6 | CVE-2018-5123 |
| 2017-09-14 | MGAA-2017-0082 | bugzilla | bugfix | 6 | |
| 2016-05-21 | MGASA-2016-0201 | bugzilla | security | 5 | CVE-2016-2803 |
| 2016-01-12 | MGASA-2016-0006 | bugzilla | security | 5 | CVE-2015-4499 , CVE-2015-8508 , CVE-2015-8509 |
| 2015-01-31 | MGASA-2015-0048 | bugzilla | security | 4 | CVE-2014-8630 |
| 2014-10-09 | MGASA-2014-0412 | bugzilla | security | 3 , 4 | CVE-2014-1571 , CVE-2014-1572 , CVE-2014-1573 |
| 2014-08-25 | MGASA-2014-0349 | bugzilla | security | 3 , 4 | CVE-2014-1546 |
| 2014-05-02 | MGASA-2014-0200 | bugzilla | security | 4 | CVE-2014-1517 |
| 2014-05-02 | MGASA-2014-0199 | bugzilla | security | 3 | CVE-2013-1733 , CVE-2013-1734 , CVE-2013-1743 , CVE-2013-1742 , CVE-2014-1517 |
